Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 8L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van der Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC MO11-1 - Madese Boys MO11-1 | 26 okt. 2019 | 7 - 4 |
BSC MO11-1 - Madese Boys MO11-1 | 16 feb. 2023 | 3 - 0 |
Madese Boys MO11-1 - BSC MO11-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC MO11-1 | Madese Boys MO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 29 |
% gewonnen | 67% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 54% |
% uit gewonnen | 69% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Fleur van | Teamspeler | |
Huijgen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Fenna de | Teamspeler | |
Machielse, Johan | Overige staf | Teammanager |
Mook, Eline van | Teamspeler | |
Schans, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Schans, Liv van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Nikki | Teamspeler | |
Beer, Karien De | Teamspeler | |
Bergen, Diedeke Van | Teamspeler | |
Bergen, Silke Van | Teamspeler | |
Bergh, Hannah Van den | Teamspeler | |
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Huijbregts, Fenne | Teamspeler | |
Razzouki, Israe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.