Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 8L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van der Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC MO11-1 - Madese Boys MO11-1 | 26 okt. 2019 | 7 - 4 |
BSC MO11-1 - Madese Boys MO11-1 | 16 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC MO11-1 | Madese Boys MO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 33 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 65% | 52% |
% thuis gewonnen | 64% | 55% |
% uit gewonnen | 67% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaarts, Nina | Overige staf | Teammanager |
Dudok, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Straten, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Sophie | Teamspeler | |
Vosselman, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijk, Sophie | Teamspeler | |
Durham, Julia | Teamspeler | |
Fens, Robi | Teamspeler | |
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Lena | Teamspeler | |
Zopfi, Marieke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.