Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '03 MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Albano |
Adres | Albanoweg 1 |
Plaats | 4731VG OUDENBOSCH |
Telefoonnummer | 0165-314728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.G.A. (Jelle) van Vucht | Scheidsrechter |
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC MO13-2 - Victoria'03 MO13-1 | 2 okt. 2021 | 10 - 1 |
Victoria'03 MO13-1 - BSC MO13-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria'03 MO13-1 | BSC MO13-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 20 |
Uit gewonnen | 6 | 15 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 33% | 64% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukachni, Lina | Teamspeler | |
Boven, Caitlynn van | Teamspeler | |
Ceylan, Elisa | Teamspeler | |
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Hallatu, Dilara | Teamspeler | |
Hassel, Joni van | Teamspeler | |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Liv | Teamspeler | |
Jongh, Kellyn De | Teamspeler | |
Nijnatten, Enya van | Teamspeler | |
Rooij, Mila De | Teamspeler | |
Zurawska, Nadia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bacharias-Fraanje, Nancy | Overige staf | Teammanager |
Broek, Marcella van den | Teamspeler | |
Ripmeester, Mirella | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.