Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kogelvangers MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rulewave Willemsch Veste |
Adres | Grintweg 1 |
Plaats | 4797SZ WILLEMSTAD NB |
Telefoonnummer | 0168-473440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilco) v.d. Giesen | Scheidsrechter |
J.J. (Johan) Versluijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kogelvangers MO13-1 - BSC MO13-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kogelvangers MO13-1 | BSC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 31 |
Uit gewonnen | 14 | 29 |
% gewonnen | 72% | 80% |
% thuis gewonnen | 66% | 81% |
% uit gewonnen | 77% | 78% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Grada De | Teamspeler | Verdediger |
Dorst, Celeste Van | Teamspeler | Middenvelder |
Dorst, Vicky | Teamspeler | Doelverdediger |
Gabriëls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Sabrina van der | Teamspeler | Aanvaller |
Jobse, Anouk | Teamspeler | Verdediger |
Madna, Noëlle | Teamspeler | Aanvaller |
Nijnatten, Alicia Van | Teamspeler | Verdediger |
Ouled ali, Noor | Teamspeler | Verdediger |
Popering, Myrthe van | Teamspeler | Doelverdediger |
Tasrith, Rumaysa | Teamspeler | Aanvaller |
Vecht, Elle van der | Teamspeler | Aanvaller |
Veldhoen, Tessa | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesen, Wilco v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.