Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kogelvangers MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Rulewave Willemsch Veste |
Adres | Grintweg 1 |
Plaats | 4797SZ WILLEMSTAD NB |
Telefoonnummer | 0168-473440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilco) v.d. Giesen | Scheidsrechter |
J.J. (Johan) Versluijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kogelvangers MO13-1 - BSC MO13-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
BSC MO13-1 - Kogelvangers MO13-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kogelvangers MO13-1 | BSC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 38 |
Uit gewonnen | 20 | 35 |
% gewonnen | 66% | 77% |
% thuis gewonnen | 63% | 79% |
% uit gewonnen | 68% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukachni, Lina | Teamspeler | |
Boven, Caitlynn van | Teamspeler | |
Breman, Ninthe | Teamspeler | |
Ceylan, Elisa | Teamspeler | |
Fahmi, Amira El | Teamspeler | |
Gabriëls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Hassel, Joni van | Teamspeler | |
Jaspers, Liv | Teamspeler | |
Jongh, Kellyn De | Teamspeler | |
Kadiri, Mayssa el | Teamspeler | |
Nijnatten, Enya van | Teamspeler | |
Rommers, Jack | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Mila De | Teamspeler | |
Rooij, Pascal de | Technische staf | Trainer/coach |
Zurawska, Nadia | Teamspeler | |
Çölkusu, Dilara | Teamspeler | |
Özel, Zara | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Tomas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.