Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marissa) Rockx | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO15-1 - BSC MO15-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 7 |
Unitas'30 MO15-1 - BSC MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
BSC MO15-1 - Unitas'30 MO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 MO15-1 | BSC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 18 |
Uit gewonnen | 25 | 20 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 38% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarkan, Selina | Teamspeler | Middenvelder |
Bastiaansen, Femke | Teamspeler | Aanvaller |
Besters, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Elkaddouri, Rana | Teamspeler | Middenvelder |
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Hopstaken, Anna | Teamspeler | Middenvelder |
Lammerts, Merle | Teamspeler | Aanvaller |
Lauwerijssen, Zoe | Teamspeler | Middenvelder |
Sahin, Yasmina | Teamspeler | Keeper |
Sprenkels, Amy | Teamspeler | Aanvaller |
Wesseling, Liv | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesen, Joy | Teamspeler | |
Kannekens, Marit | Teamspeler | |
Lardenoy, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Lardenoy, Julie | Teamspeler | |
Linden, Mila van der | Teamspeler | |
Rompa, Bo | Teamspeler | |
Tettero, Romy | Teamspeler | |
Vermeulen, Amber | Teamspeler | |
Zuurbier, Gelissa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.