Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F. (Thijs) Hollander | Scheidsrechter |
M. (Mark) WIldhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO14-3 - De Schutters JO14-1 | 12 dec. 2022 | 2 - 3 |
BSC JO14-3 - De Schutters JO14-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO14-3 | De Schutters JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 36% | 22% |
% thuis gewonnen | 41% | 25% |
% uit gewonnen | 31% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghmer, Nedal | Teamspeler | Middenvelder |
Asik, Eymen | Teamspeler | Middenvelder |
Bensiali, Damin | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Mathijs van den | Teamspeler | Verdediger |
Hoevenaars, Wim | Overige staf | Teammanager |
Kleijn, Djayden | Teamspeler | Keeper |
Luitwieler, Jayson | Teamspeler | Middenvelder |
Meivogel, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Schepers, Rumo | Teamspeler | Aanvaller |
Tumer, Guney | Teamspeler | Middenvelder |
Wulms, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.