Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F. (Thijs) Hollander | Scheidsrechter |
M. (Mark) WIldhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO14-3 - De Schutters JO14-1 | 12 dec. 2022 | 2 - 3 |
BSC JO14-3 - De Schutters JO14-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO14-3 | De Schutters JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 17% | 31% |
% thuis gewonnen | 12% | 30% |
% uit gewonnen | 22% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommers, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Konings, Terrence | Teamspeler | |
Vermeulen, Phoebe | Teamspeler | |
Vermeulen, Wlco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akouh, Ayman | Teamspeler | |
Heesbeen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Heesbeen, Timo | Teamspeler | |
Osch, Djaimy Van | Teamspeler | |
Verstraeten, Thijs | Teamspeler | |
WIldhagen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Fedor | Overige staf | Teammanager |
Wildhagen, Jari | Teamspeler | |
Zakarya, Amro | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.