Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.L. (Fred) Drost | Scheidsrechter |
D (Dirk) van Damme | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eric) Nagtzaam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 3 |
BSC JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
SJO HSVC'20 JO14-1 - BSC JO14-2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO14-2 | SJO HSVC'20 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 17 |
Uit gewonnen | 7 | 20 |
% gewonnen | 38% | 71% |
% thuis gewonnen | 45% | 70% |
% uit gewonnen | 31% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Kelshaw | Teamspeler | |
Alvarez Morcus, Xavi | Teamspeler | |
Berta, Liam | Teamspeler | |
Caluwé, Jimmie de | Teamspeler | |
Cock, Jayden de | Teamspeler | |
Damme, Bas van | Teamspeler | |
Damme, Jari van | Teamspeler | |
Kerckhoven, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Kerckhoven, Thierry van | Teamspeler | |
Maat, Colin de | Teamspeler | |
Mahu, Igor | Teamspeler | |
Mahu, Milan | Teamspeler | |
Meelen, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Meijers, Henry | Teamspeler | |
Oppeneer, Boris | Teamspeler | |
Vonk, Rens | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhdani, Yousri | Teamspeler | |
Dorst, Thijs van | Teamspeler | |
Duijzer, Nando | Teamspeler | |
Duijzer, Nino | Overige staf | Teammanager |
Makhout, Saifdin | Teamspeler | |
Nagtzaam, Eric | Overige staf | Teammanager |
Peker, Taha Dursun | Teamspeler | |
Schepers, Sam | Teamspeler | |
Wagemakers, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.