Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) de Laet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO15-2 - DVO'60 JO15-1 | 9 dec. 2017 | 1 - 4 |
BSC JO15-2 - DVO'60 JO15-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO15-2 | DVO'60 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 43% | 25% |
% thuis gewonnen | 45% | 26% |
% uit gewonnen | 41% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kik | Teamspeler | |
Bergsma, Dace | Teamspeler | |
Bogers, Luuk | Teamspeler | |
Dieters, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Ginderen, Jens van | Teamspeler | |
Ineveld, Mikay van | Teamspeler | |
Konings, Sem | Teamspeler | |
Sundert, Mike van | Teamspeler | |
Thielen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhdani, Yousri | Teamspeler | |
Dorst, Thijs van | Teamspeler | |
Duijzer, Nando | Teamspeler | |
Makhout, Saifdin | Teamspeler | |
Nagtzaam, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Peker, Taha Dursun | Teamspeler | |
Schepers, Sam | Teamspeler | |
Tok, Emin | Teamspeler | |
Vonk, Nicky | Teamspeler | |
Wagemakers, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.