Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) de Laet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO15-2 - DVO'60 JO15-1 | 9 dec. 2017 | 1 - 4 |
BSC JO15-2 - DVO'60 JO15-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO15-2 | DVO'60 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 44% | 22% |
% thuis gewonnen | 40% | 21% |
% uit gewonnen | 50% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atici, Ceyhun | Teamspeler | |
Atici, Erdal | Overige staf | Teammanager |
Bezooijen, Kevin van | Teamspeler | |
Bogers, Luuk | Teamspeler | |
Ehren, Stan | Overige staf | |
Hems, Merlijn | Teamspeler | |
Mol, Alvaro | Teamspeler | |
Mulders, Ivo | Teamspeler | |
Noordenne, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Rockx, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Rockx, Jermo | Teamspeler | |
Ukaj, Gledis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aulad Ali, Rachid | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Stefan | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.