Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO19-1 - UVV'40 JO19-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO19-1 | BSC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 11 |
Uit gewonnen | 29 | 13 |
% gewonnen | 46% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 30% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auolad Ali, Safouane | Teamspeler | |
Auolad Ali, Said | Overige staf | Teammanager |
Beemd, Bas van den | Teamspeler | |
Haftemkel, Faniel | Teamspeler | |
Ham, Gino | Teamspeler | |
Jongeneelen, Joep | Teamspeler | |
Minnaard, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Minnaard, Stian | Teamspeler | |
Rooijmans, Hugo | Teamspeler | |
Tilburg, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Vink, Jesse | Teamspeler | |
Weststrate, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Zakariye Ali, Ali | Teamspeler | |
Zoko, Flotty | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahyad, Nadim | Teamspeler | |
Barbereau, Daan | Teamspeler | |
Bastiaansen, Janniek | Teamspeler | |
Bastiaansen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Geld, Nathaniel van der | Teamspeler | |
Graaskamp, Robbie | Teamspeler | |
Havermans, Sam | Teamspeler | |
Hendrikx, Milan | Teamspeler | |
Jongen, Felix | Teamspeler | |
Jongen, Lucien | Technische staf | |
Laurijssen, Seb | Teamspeler | |
Schets, Pepijn | Teamspeler | |
Velden, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Vermunt, Pepijn | Teamspeler | |
Wentink, Zeger | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.