Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) de Laet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO13-2 - JEKA JO13-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-2 | JEKA JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arïëns, Jelke | Teamspeler | |
Bakker, Vince | Teamspeler | |
Berg, Fedde van den | Teamspeler | |
Dogge, Giel | Teamspeler | |
Gool, Bink van | Teamspeler | |
Gool, Daniel van | Overige staf | Standaard functie |
Goos, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Goos, Siem | Teamspeler | |
Kivits, Joost | Teamspeler | |
Kruisbrink, Hidde | Teamspeler | |
Laarschot, Saar van de | Teamspeler | |
Nelemans, Hugo | Teamspeler | |
Oijen, Ruben van | Teamspeler | |
Riel, Casper van | Teamspeler | |
Wolfs, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aabouze, Amin | Teamspeler | |
Attaf, Safea | Teamspeler | |
Behri, Soufian | Teamspeler | |
Berg, Jordy van den | Teamspeler | |
Broeren, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broeren, Maxim | Teamspeler | |
Scholtens, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Scholtens, Jonathan | Teamspeler | |
Spoelder, Pepijn | Teamspeler | |
Spoelder, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Weijgers, Milan | Teamspeler | |
Yi, Gio | Teamspeler | |
Yi, Sam | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.