Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) de Laet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO13-2 - JEKA JO13-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-2 | JEKA JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 37 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Julie | Teamspeler | |
Deelen, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Duncker, Quirijn | Teamspeler | |
Jansen, Willem | Teamspeler | |
Kieboom, Tymon | Teamspeler | |
Kruisbrink, Hidde | Teamspeler | |
Leijten, Sam | Teamspeler | |
Menke, Jayson | Teamspeler | |
Riegel, Dex | Teamspeler | |
Rosenboom, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Rottier, Philip | Teamspeler | |
Talboom, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie