Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO De Markiezaten JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A - Kleedkamer A |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Bakhuijsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-1 - SJO De Markiezaten JO11-1 | 16 okt. 2021 | 12 - 1 |
SJO De Markiezaten JO11-1 - BSC JO11-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 3 |
SJO De Markiezaten JO11-1 - BSC JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO De Markiezaten JO11-1 | BSC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 34 |
Uit gewonnen | 10 | 35 |
% gewonnen | 48% | 58% |
% thuis gewonnen | 43% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijkers, Mark | Overige staf | Teammanager |
Gastel, Gijs van | Teamspeler | |
Jong, Djenté De | Teamspeler | |
Meenderman, Noud | Teamspeler | |
Minnaard, Meo | Teamspeler | |
Minnaard, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Minnaard, Stian | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Siem de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Elisa | Teamspeler | |
Jongepier, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Vriens, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.