Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO De Markiezaten JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A - Kleedkamer A |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Bakhuijsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-1 - SJO De Markiezaten JO11-1 | 16 okt. 2021 | 12 - 1 |
SJO De Markiezaten JO11-1 - BSC JO11-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 3 |
SJO De Markiezaten JO11-1 - BSC JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 4 |
BSC JO11-1 - SJO De Markiezaten JO11-1 | 13 mei 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO De Markiezaten JO11-1 | BSC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 40 |
Uit gewonnen | 10 | 35 |
% gewonnen | 46% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jay | Teamspeler | |
Ardon, Revi | Teamspeler | |
Berg, Kyano van den | Teamspeler | |
Zurawski, Alex | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie