Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-4 - SC Gastel JO11-2 | 25 feb. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO11-4 | SC Gastel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 28 |
Uit gewonnen | 7 | 21 |
% gewonnen | 27% | 33% |
% thuis gewonnen | 34% | 37% |
% uit gewonnen | 21% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goverde, Rob | Teamspeler | |
Konings, Raf | Teamspeler | |
Oosterhout, Stefan | Technische staf | Trainer |
Rustenburg, Lyam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie