Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-4 - SC Gastel JO11-2 | 25 feb. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO11-4 | SC Gastel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 25 |
Uit gewonnen | 5 | 17 |
% gewonnen | 25% | 32% |
% thuis gewonnen | 34% | 36% |
% uit gewonnen | 16% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijters, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Frijters, Jack | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Julian | Teamspeler | |
Pels, Luuk | Teamspeler | |
Sebregts, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.