Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3L |
Uitteam-kleedkamer | 12L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-3 - Vosmeer JO11-1 | 25 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO11-3 | Vosmeer JO11-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 32% | 61% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie