Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3L |
Uitteam-kleedkamer | 12L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-3 - Vosmeer JO11-1 | 25 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO11-3 | Vosmeer JO11-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 30 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 34% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckman Lapré, Jones | Teamspeler | |
Hof, Leon van 't | Technische staf | Trainer |
Szlachla, Oskar | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Sesay, Jamal Jalloh | Teamspeler | |
Timmermans, Djaylano | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.