Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7R |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Natasja) Meeuwis | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Doomen, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Kreuk, Heico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Meeuwis, Natasja | Technische staf | Trainer/coach |
Rommers, Jack | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.