Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.P. (Jesse) de Best | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.O.F. (Ritchie) van der Mark | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO15-1 - BSC JO15-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren JO15-1 | BSC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Noah | Teamspeler | |
Auolad Ali, Imran | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Raaymakers, Ralph | Teamspeler | |
Rogers, Mohamed | Teamspeler | |
Willemse, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Mohamed, Omar | Teamspeler | |
Baartmans, Henrik Hans | Teamspeler | |
Broos, Lars | Teamspeler | |
Castenmiller, Vince | Teamspeler | |
Dijkstra, Sam | Teamspeler | |
Eekelen, Arne van | Teamspeler | |
Mark, Ritchie van der | Overige staf | Teammanager |
Meesters, Mats | Teamspeler | |
Oevelen, Jibbe van | Teamspeler | |
Roks, Maino | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.