Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Siert) Huizinga | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rachid) al Jarbouchi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO14-1 - Unitas JO14-1 | 13 okt. 2018 | 4 - 2 |
Unitas JO14-1 - BSC JO14-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 7 |
BSC JO14-1 - Unitas JO14-1 | 5 okt. 2019 | 1 - 5 |
BSC JO14-1 - Unitas JO14-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 1 |
Unitas JO14-1 - BSC JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO14-1 | Unitas JO14-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 59% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Mousati, Ayman | Teamspeler | |
Garskamp, Sepp | Technische staf | Trainer |
Graaf, Levi de | Teamspeler | |
Mousati, Housain el | Overige staf | Teammanager |
Sellami, Adam | Teamspeler | |
Vos, Bob de | Teamspeler | |
Wit, Bink de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afkir, Rayan | Teamspeler | |
Ajiou, Ilyas | Teamspeler | |
Amar aïssa, Ayman | Teamspeler | |
Broumels, Jasper | Teamspeler | |
Dongen, Niek van | Teamspeler | |
Dorst, Djanilo van | Teamspeler | |
Gastel, Jeroen van | Teamspeler | |
Gillet, Yoshua | Teamspeler | |
Hoevenaars, Mickey | Teamspeler | |
Hoevenaars, Wim | Overige staf | Teammanager |
Klifman, Valerio | Teamspeler | |
Prins, Taylor | Teamspeler | |
Wetzel, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.