Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.J. (Stefan) Wezenbeek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 3 - SC Gastel 7 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
SC Gastel 7 - BSC 3 | 5 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel 7 | BSC 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 98 |
Uit gewonnen | 79 | 75 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Sjors van | Teamspeler | |
Bom, Niels | Teamspeler | |
Burgt, Krijn van de | Teamspeler | |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Goedegebure, Erik | Overige staf | Teammanager |
Goedegebure, Erik | Teamspeler | |
Goorden, Peter | Overige staf | Teammanager |
Gose, Jan | Teamspeler | |
Hagenaars, Glen | Teamspeler | |
Hassel, Rick van | Teamspeler | |
Jong, Aschwin de | Teamspeler | |
Kools, Coen | Teamspeler | |
Kwakman, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Kwakman, Thomas | Teamspeler | |
Nijnatten, Peter van | Teamspeler | |
Oers, Yannick van | Teamspeler | |
Prenter, Joost de | Teamspeler | |
Sacharias, Martin | Teamspeler | |
Spaapen, Arjan | Teamspeler | |
Verbraak, Sander | Teamspeler | |
Walraven, Jamie | Teamspeler | |
Wezel, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Ronald | Teamspeler | |
Broek, Hans van den | Teamspeler | |
Broek, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Brouwers, Edwin | Teamspeler | |
Christianen, Arjan | Teamspeler | |
Colijn, Nicky | Teamspeler | |
Doormaal, Patrick van | Teamspeler | |
Hassel, Maurice van | Teamspeler | |
Heide, Edwin vd | Teamspeler | |
Kuijpers, Jeroen | Teamspeler | |
Lazaroms, Tonio | Teamspeler | |
Luijten, Dennie | Teamspeler | |
Moerings, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.