Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | METO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jac van Hoek |
Adres | Huijbergseweg 76 |
Plaats | 4631GH HOOGERHEIDE |
Telefoonnummer | 0164-615150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.M.E. (Ronnie) Koens | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arthur) Borsboom | Scheidsrechter |
A (Adrie) Lameir | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
METO 2 - BSC 2 | 8 okt. 2017 | 0 - 3 |
BSC 2 - METO 2 | 6 mei 2018 | 3 - 2 |
BSC 2 - METO 2 | 2 okt. 2022 | 4 - 0 |
METO 2 - BSC 2 | 12 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | METO 2 | BSC 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 96 |
Uit gewonnen | 53 | 67 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Erik | Teamspeler | |
Antens, Rob | Teamspeler | |
Bielok, Barry | Overige staf | |
Buijs, Bob van den | Teamspeler | |
Deijkers, Mark | Teamspeler | |
Kessel, Remy van | Teamspeler | |
Koens, Ronnie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lonkhuizen, Mike van | Teamspeler | |
Roebroeks, Maarten | Teamspeler | |
Verheyen, Stefan | Teamspeler | |
Vlaming, Jeroen de | Teamspeler | |
Vosman, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernaards, Tygo | Teamspeler | |
Bolders, Bart | Teamspeler | |
Branden, Maik van den | Teamspeler | |
Bruijnzeels, Pim | Teamspeler | |
Bruinhof, Dylan | Teamspeler | |
Elzakker, Emiel van | Teamspeler | |
Hayman, Jurre | Teamspeler | |
Hoeven, Axel van der | Teamspeler | |
Jungbeker, Julian | Teamspeler | |
Nooijens, Joeri | Teamspeler | |
Pijnen, Rick | Teamspeler | |
Theuns, Yorick | Teamspeler | |
Verhoeven, Skip | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.