Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Coldeweijer | Assistent-scheidsrechter |
Y (Yassir) el Ouadafi | Scheidsrechter |
S.C.H.A. (Bas) Raaymakers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 5 - BSC 4 | 12 nov. 2017 | 6 - 0 |
BSC 4 - Nieuw Borgvliet 5 | 13 mei 2018 | 0 - 3 |
BSC 4 - Nieuw Borgvliet 5 | 2 okt. 2022 | 5 - 3 |
Nieuw Borgvliet 5 - BSC 4 | 12 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 5 | BSC 4 |
Thuis gewonnen | 107 | 108 |
Uit gewonnen | 88 | 94 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Rob | Teamspeler | |
Bogaard, Robin van den | Teamspeler | |
Boogaard, Fabian | Teamspeler | |
Brooijmans, Jeroen | Teamspeler | |
Brouwers, Wil | Teamspeler | |
Colsters, Maik | Teamspeler | |
Doggen, Marcel | Teamspeler | |
Dolphijn, Martin | Teamspeler | |
Dorst, Tristan van | Teamspeler | |
Gent, Frank v. | Overige staf | Teammanager |
Groen, Stefan de | Teamspeler | |
Hildenbrant, Christian | Teamspeler | |
Jacobs, Ferry | Teamspeler | |
Keijzer, Hans de | Teamspeler | |
Kerstens, Teun | Teamspeler | |
Kleine Schaars, Olaf | Teamspeler | |
Maagdenberg, Ivo v.d. | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Moultsidis, Michel | Teamspeler | |
Nijs, Dennis De | Teamspeler | |
Peeters, Hans | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Rommens, Stef | Teamspeler | |
Stroop, Michael | Teamspeler | |
Voeten, Eddy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie