Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
MRM (Rene) Bartels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Moerstraten 1 - BSC 5 | 2 okt. 2022 | 3 - 2 |
BSC 5 - FC Moerstraten 1 | 12 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC 5 | FC Moerstraten 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 70 |
Uit gewonnen | 86 | 56 |
% gewonnen | 45% | 28% |
% thuis gewonnen | 49% | 32% |
% uit gewonnen | 41% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, M | Teamspeler | |
Bartels, Martijn | Teamspeler | |
Bartels, Rene | Overige staf | Teammanager |
Berg, Frank v.d | Teamspeler | |
Boeijen, Stijn | Teamspeler | |
Bruijns, M. | Teamspeler | |
Dekkers, Marcel | Teamspeler | |
Doggen, Roger | Teamspeler | |
Franken, JP | Teamspeler | |
Gastel, M.A. van | Overige staf | Teammanager |
Hassel, A.J.J.M. van | Teamspeler | |
Hasselt, Xavier van | Teamspeler | |
Heijmans, Guus | Teamspeler | |
Heine, Johan | Teamspeler | |
Helmons, Ramon | Teamspeler | |
Mies, Pascal | Teamspeler | |
Mulders, Bertjan | Teamspeler | |
Nijs, Richard de | Teamspeler | |
Perdaems, Gertjan | Teamspeler | |
Poldermans, Patrick | Teamspeler | |
Verhulst, Ronnie | Teamspeler | |
Wezel, Mark van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jaimy | Teamspeler | |
Bos, Thimo | Teamspeler | |
Burgt, Krijn van de | Teamspeler | |
Dekker, Bas | Teamspeler | |
Geel, Joey van | Teamspeler | |
Goorden, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenaars, Glen | Teamspeler | |
Horemans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Aschwin de | Teamspeler | |
Musters, Davy | Teamspeler | |
Nijnatten, Peter van | Teamspeler | |
Prenter, Joost de | Teamspeler | |
Sacharias, Martin | Teamspeler | |
Spaapen, Arjan | Teamspeler | |
Wezel, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.