Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Mike) de Nijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 5 - Cluzona 4 | 29 jan. 2017 | 0 - 9 |
Cluzona 4 - BSC 5 | 23 apr. 2017 | 3 - 1 |
Cluzona 4 - BSC 5 | 26 feb. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona 4 | BSC 5 |
Thuis gewonnen | 111 | 98 |
Uit gewonnen | 92 | 86 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jaimy | Teamspeler | |
Bos, Thimo | Teamspeler | |
Burgt, Krijn van de | Teamspeler | |
Dekker, Bas | Teamspeler | |
Geel, Joey van | Teamspeler | |
Goorden, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenaars, Glen | Teamspeler | |
Horemans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Aschwin de | Teamspeler | |
Musters, Davy | Teamspeler | |
Nijnatten, Peter van | Teamspeler | |
Prenter, Joost de | Teamspeler | |
Sacharias, Martin | Teamspeler | |
Spaapen, Arjan | Teamspeler | |
Wezel, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berentsen, Tim | Teamspeler | |
Franken, Bart | Teamspeler | |
Godschalk, Joost | Teamspeler | |
Griek, Benjamin van de | Teamspeler | |
Griek, Benjamin van de | Overige staf | Teammanager |
Melse, Denny | Teamspeler | |
Nijs, Mike de | Teamspeler | |
Rijnders, Dirk | Teamspeler | |
Rond, Fabian de | Teamspeler | |
Stoeken, Niels | Teamspeler | |
Wortel, Mart van | Teamspeler | |
Wortel, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.