Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Mike) de Nijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 5 - Cluzona 4 | 29 jan. 2017 | 0 - 9 |
Cluzona 4 - BSC 5 | 23 apr. 2017 | 3 - 1 |
Cluzona 4 - BSC 5 | 26 feb. 2023 | 1 - 5 |
BSC 5 - Cluzona 4 | 26 mrt. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona 4 | BSC 5 |
Thuis gewonnen | 112 | 99 |
Uit gewonnen | 93 | 88 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekamp, Sven | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Mike | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Mike | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Patrick van | Teamspeler | |
Groen, Jayden | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Leenaars, Daan | Teamspeler | |
Lohman, Mike | Teamspeler | |
Schouwenaars, Nick | Teamspeler | |
Steenpaal, Quinten | Teamspeler | |
Zundert, Tim van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berentsen, Tim | Teamspeler | |
Dongen, Tom van | Teamspeler | |
Franken, Bart | Teamspeler | |
Godschalk, Joost | Teamspeler | |
Griek, Benjamin van de | Teamspeler | |
Griek, Benjamin van de | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Mike de | Teamspeler | |
Rijnders, Dirk | Teamspeler | |
Stoeken, Niels | Teamspeler | |
Wortel, Mart van | Teamspeler | |
Wortel, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.