Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.M.M. (Lucien) van Velthoven | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
PMJM (Pascal) Ernest | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 1 - SVC 1 | 3 dec. 2017 | 4 - 0 |
SVC 1 - BSC 1 | 22 apr. 2018 | 3 - 2 |
BSC 1 - SVC 1 | 27 okt. 2019 | 3 - 1 |
SVC 1 - BSC 1 | 8 mrt. 2020 | 0 - 4 |
SVC 1 - BSC 1 | 25 sep. 2022 | 0 - 6 |
BSC 1 - SVC 1 | 5 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC 1 | SVC 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 106 |
Uit gewonnen | 103 | 78 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Bart | Teamspeler | |
Dool, Tim van den | Teamspeler | |
Gradecak, Adis | Teamspeler | |
Hagens, Dion | Teamspeler | |
Hagens, Maikel | Teamspeler | |
Hoof, Tom van | Teamspeler | |
Hooydonk, Richard van | Technische staf | Trainer/coach |
Kerstens, Jaro | Teamspeler | |
Koevoet, Coen | Teamspeler | |
Koevoet, Daan | Teamspeler | |
Magielse, Jorn | Teamspeler | |
Opdenbrouw, R. | Teamspeler | |
Sebregts, Cwainy | Teamspeler | |
Steen, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Tharmathevan, Vishnujan | Teamspeler | |
Vethanayagam, Hersan | Teamspeler | |
Viegen, Theo van | Teamspeler | |
Vrins, Nick | Teamspeler | |
Vrins, Steven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Antens, Toon | Overige staf | Teammanager |
Aznag, Jawad | Teamspeler | |
Beek, Louis van | Overige staf | Teammanager |
Bensiali, Faysal | Teamspeler | |
Bergh, Rody van den | Teamspeler | |
Bouas, Ilias | Teamspeler | Keeper |
Constandse, Maarten | Teamspeler | |
Dam, Richy Silvano Anthony van | Teamspeler | |
Deijkers, Rens | Overige staf | Teammanager |
Didi, Ahmed | Teamspeler | |
Didi, Karim | Teamspeler | |
Ginderen, Steven van | Teamspeler | Middenvelder |
Iersel, Stijn van | Teamspeler | |
Kerstens, Bram | Teamspeler | |
Knobel, Kaj | Teamspeler | |
Lauwen, Pepijn | Teamspeler | |
Marijnissen, Max | Teamspeler | |
Muurmans, Yeidi | Teamspeler | |
Nassau, Kevin van | Teamspeler | |
Oers, Cas van | Teamspeler | |
Roebroeks, Mike | Teamspeler | |
Rooijmans, Hugo | Teamspeler | Keeper |
Schipper, Tom | Teamspeler | |
Vlaming, Jeroen de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Voesenek, Davy | Teamspeler | Keeper |
Vromans, Nicky | Teamspeler | |
Wouda, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Yaqoubi, Mujib | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.