Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RBC JO13-1 |
Accommodatienaam | Atik Stadion |
Adres | Borchwerf 4 |
Plaats | 4704RG ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Fred) van der Aart | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rachid) al Jarbouchi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO13-1 - RBC JO13-1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 0 |
RBC JO13-1 - BSC JO13-1 | 14 mei 2022 | 0 - 1 |
BSC JO13-1 - RBC JO13-1 | 3 sep. 2022 | 6 - 0 |
BSC JO13-1 - RBC JO13-1 | 29 okt. 2022 | 3 - 1 |
BSC JO13-1 - RBC JO13-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RBC JO13-1 | BSC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 43 |
Uit gewonnen | 25 | 36 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 36% | 58% |
% uit gewonnen | 31% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Ryan | Teamspeler | |
Broumels, Jasper | Teamspeler | |
Dolphijn, Timo | Teamspeler | |
Dongen, Niek van | Teamspeler | |
Dorst, Djanilo van | Teamspeler | |
Gillet, Yoshua | Teamspeler | |
Hoevenaars, Mickey | Teamspeler | |
Hoevenaars, Wim | Overige staf | Teammanager |
Prins, Taylor | Teamspeler | |
Rooij, Liam De | Teamspeler | |
Wetzel, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afkir, Rayan | Teamspeler | |
Benmejahed, Cristiano | Teamspeler | |
Erbisim, Kayra | Teamspeler | |
Krebbeks, Quinten | Teamspeler | |
Oosterom, Naud | Teamspeler | |
Versteeg, Denise | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.