Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kayleigh) Klok | Scheidsrechter |
M. (Marc) Gabriƫls | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO15-1 - BSC MO15-2 | 20 nov. 2021 | 2 - 2 |
Unitas'30 MO15-1 - BSC MO15-2 | 26 mrt. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 MO15-1 | BSC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 10 |
Uit gewonnen | 25 | 12 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Cheyenne | Teamspeler | |
Kager, Julia | Teamspeler | |
Sinjorgo, Yasmine | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesen, Joy | Teamspeler | |
Kannekens, Marit | Teamspeler | |
Lardenoy, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Lardenoy, Julie | Teamspeler | |
Linden, Mila van der | Teamspeler | |
Rompa, Bo | Teamspeler | |
Tettero, Romy | Teamspeler | |
Vermeulen, Amber | Teamspeler | |
Zuurbier, Gelissa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.