Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kayleigh) Klok | Scheidsrechter |
M. (Marc) Gabriëls | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO15-1 - BSC MO15-2 | 20 nov. 2021 | 2 - 2 |
Unitas'30 MO15-1 - BSC MO15-2 | 26 mrt. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 MO15-1 | BSC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 6 |
Uit gewonnen | 19 | 9 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brongers, Milou | Teamspeler | |
Eloualkadi, Lina | Teamspeler | |
Engelen, Tess van | Teamspeler | |
Gabriëls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Lauwerijssen, Zoe | Teamspeler | |
Mouthaan, Liz | Teamspeler | |
Oers, Emy Van | Teamspeler | |
Puype, Sam | Teamspeler | |
Schoovers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schoovers, Kira | Teamspeler | |
Smid, Meike de | Teamspeler | |
Verdult, Alicia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait bari, Omaymae | Teamspeler | |
Jaspers, Elize | Teamspeler | |
Jonkmans, Noa | Teamspeler | |
Lardenoy, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Lardenoy, Julie | Teamspeler | |
Schukkmann, Romée van | Teamspeler | |
Tax, Floor | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.