Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEVO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DEVO |
Adres | Past van Breugelstraat 87 |
Plaats | 4744RC BOSSCHENHOOFD |
Telefoonnummer | 0165-314619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoving, Tjesse van | Overige staf | Teammanager |
Leipsig, Tom van | Teamspeler | |
Wagemakers, Marinho | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Sebastiaan | Technische staf | Trainer |
Hollander, Siem den | Teamspeler | |
Koevoets, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.