Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-4 | RSV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 43 |
Uit gewonnen | 11 | 29 |
% gewonnen | 63% | 59% |
% thuis gewonnen | 81% | 68% |
% uit gewonnen | 50% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Ties van | Teamspeler | |
Coppens, Beau | Teamspeler | |
Coppens, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heijden, Eric Van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heijden, Eric Van der | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Jens v.d. | Teamspeler | |
Krijnen, Sven | Teamspeler | |
Maas, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maas, Bart | Overige staf | Teammanager |
Maas, Jorn | Teamspeler | |
Nouws, Wouter | Teamspeler | |
Ruiter, Tristan de | Teamspeler | |
Schneijdenberg, Dylan | Teamspeler | |
Vermunt, Tjeu | Teamspeler | |
Zwart, Tygo de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gillet, Yoshua | Teamspeler | |
Heeren, Gio | Teamspeler | |
Marouan, Mohammed Amin | Teamspeler | |
Meivogel, Johan | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Yano | Teamspeler | |
Simonis, Tygo | Teamspeler | |
Zwegers, Astin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.