Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-4 | RSV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 49 |
Uit gewonnen | 15 | 35 |
% gewonnen | 61% | 57% |
% thuis gewonnen | 78% | 66% |
% uit gewonnen | 46% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Bram de | Teamspeler | |
Elsten, Gerwin | Technische staf | Trainer/coach |
Elsten, Guus | Teamspeler | |
Heijden, Jens v.d. | Teamspeler | |
Jochems, Teun | Teamspeler | |
Laan, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Laan, Sophie van der | Teamspeler | |
Laan, Stijn van der | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Jorg | Teamspeler | |
Mertens, Djustin | Teamspeler | |
Perera Seneviratna, Jip | Teamspeler | |
Perera Seneviratna, Toon | Overige staf | Teammanager |
Rond, Sem de | Teamspeler | |
Struys, Jayden | Teamspeler | |
Sundert, Maarten van | Teamspeler | |
Vogt, Kyano de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkadir, Samir | Teamspeler | |
Aghmer, Nedal | Teamspeler | Middenvelder |
Asik, Eymen | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Mathijs van den | Teamspeler | Verdediger |
Eloualkadi, Yennis | Teamspeler | Middenvelder |
Hoevenaars, Wim | Overige staf | Teammanager |
Kleijn, Djayden | Teamspeler | Keeper |
Luitwieler, Jayson | Teamspeler | Middenvelder |
Meivogel, Johan | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Rumo | Teamspeler | Aanvaller |
Tumer, Guney | Teamspeler | Middenvelder |
Youssef, Ahmed | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.