Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | METO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jac van Hoek |
Adres | Huijbergseweg 76 |
Plaats | 4631GH HOOGERHEIDE |
Telefoonnummer | 0164-615150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Rene) Adriaansen | Scheidsrechter |
J. (Jac) v.d. Broek | Assistent-scheidsrechter |
P.G. (Peter) Verresen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 5 - METO 3 | 27 sep. 2009 | 4 - 4 |
METO 3 - BSC 5 | 28 mrt. 2010 | 3 - 7 |
BSC 5 - METO 3 | 26 sep. 2010 | 5 - 0 |
METO 3 - BSC 5 | 17 apr. 2011 | 1 - 3 |
METO 3 - BSC 5 | 25 sep. 2011 | 3 - 3 |
BSC 5 - METO 3 | 18 mrt. 2012 | 3 - 2 |
BSC 5 - METO 3 | 11 okt. 2020 | 5 - 3 |
METO 3 - BSC 5 | 6 mrt. 2022 | 5 - 0 |
BSC 5 - METO 3 | 20 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | METO 3 | BSC 5 |
Thuis gewonnen | 94 | 99 |
Uit gewonnen | 64 | 88 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Krijn van de | Teamspeler | |
Dekker, Bas | Teamspeler | |
Geel, Joey van | Teamspeler | |
Goorden, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenaars, Glen | Teamspeler | |
Horemans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Aschwin de | Teamspeler | |
Nijnatten, Peter van | Teamspeler | |
Prenter, Joost de | Teamspeler | |
Sacharias, Martin | Teamspeler | |
Spaapen, Arjan | Teamspeler | |
Wezel, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, Marco | Teamspeler | |
Blummel, Roland | Teamspeler | |
Borremans, Martijn | Teamspeler | |
Broosus, Bas | Teamspeler | |
Brouwer, Robin | Teamspeler | |
Brouwer, Steffan | Teamspeler | |
Brouwer, Thom | Teamspeler | |
Coelen, Willem | Teamspeler | |
Ginneken van, Robin | Teamspeler | |
Liere, Richard van | Teamspeler | |
Liere, Richard van | Technische staf | Trainer |
Liere, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Loon, Merijn van | Teamspeler | |
Machielsen, Dave | Teamspeler | |
Mulder, Randy | Teamspeler | |
Nijs, Wesley de | Teamspeler | |
Schrauwen, Bas | Teamspeler | |
Schrauwen, Nick | Teamspeler | |
Somers, F | Teamspeler | |
Stigter, Erik | Teamspeler | |
Theunis, Hans | Teamspeler | |
Theunis, Stephan | Teamspeler | |
Wiltink, Ronnie | Teamspeler | |
Wolst, Jeroen | Teamspeler |