Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | METO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jac van Hoek |
Adres | Huijbergseweg 76 |
Plaats | 4631GH HOOGERHEIDE |
Telefoonnummer | 0164-615150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jac) v.d. Broek | Assistent-scheidsrechter |
P.G. (Peter) Verresen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 5 - METO 3 | 27 sep. 2009 | 4 - 4 |
METO 3 - BSC 5 | 28 mrt. 2010 | 3 - 7 |
BSC 5 - METO 3 | 26 sep. 2010 | 5 - 0 |
METO 3 - BSC 5 | 17 apr. 2011 | 1 - 3 |
METO 3 - BSC 5 | 25 sep. 2011 | 3 - 3 |
BSC 5 - METO 3 | 18 mrt. 2012 | 3 - 2 |
BSC 5 - METO 3 | 11 okt. 2020 | 5 - 3 |
METO 3 - BSC 5 | 6 mrt. 2022 | 5 - 0 |
BSC 5 - METO 3 | 20 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | METO 3 | BSC 5 |
Thuis gewonnen | 88 | 94 |
Uit gewonnen | 62 | 81 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Jac v.d. | Overige staf | Teammanager |
Broek, Mario v.d. | Teamspeler | |
Buys, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Buys, Jeroen | Teamspeler | |
Ekiz, Erol | Teamspeler | |
Elghuzzi, Suleiman S.E.G | Teamspeler | |
Gose, Jan | Teamspeler | |
Hendriks, Joris | Teamspeler | |
Hollander, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hunold, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Richard de | Teamspeler | |
Meijer, Pieter | Teamspeler | |
Meivogel, Johan | Teamspeler | |
Talboom, Adri | Teamspeler | |
Velden, M. v.d. | Teamspeler | |
Veraart, Corne | Teamspeler | |
Zammoury, Salim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Arthur | Teamspeler | |
Bruijnzeels, Pim | Teamspeler | |
Elzakker, Emiel van | Teamspeler | |
Goossens, Niels | Teamspeler | |
Hermans, Jan | Technische staf | |
Hermans, Jan | Teamspeler | |
Hoeven, Axel van der | Teamspeler | |
Hoeven, Victor van der | Teamspeler | |
Holtzer, Daan | Teamspeler | |
Konings, Bram | Teamspeler | |
Nooijens, Joeri | Teamspeler | |
Pijnen, Alfred | Teamspeler | |
Pijnen, Alfred | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pijnen, Rick | Teamspeler | |
Stel, Richard van | Teamspeler | |
Theuns, Yorick | Teamspeler | |
Verresen, Peter | Teamspeler | |
Vriens, Jos | Technische staf | |
Vriens, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.