Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.L.A. (Corne) Hagen | Scheidsrechter |
E. (Erik) Goedegebure | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Demmers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 3 - Nieuw Borgvliet 4 | 21 nov. 2021 | 5 - 2 |
Nieuw Borgvliet 4 - BSC 3 | 8 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 4 | BSC 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 98 |
Uit gewonnen | 69 | 75 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Sjors van | Teamspeler | |
Bom, Niels | Teamspeler | |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Frijters, Gijs | Teamspeler | |
Goedegebure, Erik | Overige staf | Teammanager |
Goedegebure, Erik | Teamspeler | |
Gose, Jan | Teamspeler | |
Hassel, Rick van | Teamspeler | |
Kools, Coen | Teamspeler | |
Kwakman, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Kwakman, Thomas | Teamspeler | |
Oers, Yannick van | Teamspeler | |
Schraauwen, Jaimy | Teamspeler | |
Verbraak, Sander | Teamspeler | |
Walraven, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smidt, Sander | Overige staf | Teammanager |