Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jay) Barendse | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Erik) Goedegebure | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal 7 - BSC 3 | 31 okt. 2021 | 2 - 1 |
BSC 3 - Roosendaal 7 | 20 feb. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC 3 | Roosendaal 7 |
Thuis gewonnen | 98 | 99 |
Uit gewonnen | 75 | 64 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Jay | Teamspeler | |
Bogers, Casper | Teamspeler | |
Bogers, Casper | Overige staf | Teammanager |
Boom, Glenn van den | Teamspeler | |
Dijk, Jorin van | Teamspeler | |
Mulder, Bram | Teamspeler | |
Nussy, Nino | Teamspeler | |
Rooij, Jasper de | Teamspeler | |
Rooseman, Joep | Teamspeler | |
Schijven, Stijn | Teamspeler | |
Sprundel, Jesse van | Teamspeler | |
Sprundel, Niels van | Teamspeler | |
Verstegen, Calvin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Sjors van | Teamspeler | |
Bom, Niels | Teamspeler | |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Frijters, Gijs | Teamspeler | |
Goedegebure, Erik | Overige staf | Teammanager |
Goedegebure, Erik | Teamspeler | |
Gose, Jan | Teamspeler | |
Hassel, Rick van | Teamspeler | |
Kools, Coen | Teamspeler | |
Kwakman, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Kwakman, Thomas | Teamspeler | |
Oers, Yannick van | Teamspeler | |
Schraauwen, Jaimy | Teamspeler | |
Verbraak, Sander | Teamspeler | |
Walraven, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.