Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Albers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO13-5 - Roosendaal JO13-5 | 26 jun. 2021 | 1 - 8 |
Roosendaal JO13-5 - BSC JO13-5 | 26 mrt. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-5 | Roosendaal JO13-5 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 4 | 21 |
% gewonnen | 64% | 36% |
% thuis gewonnen | 62% | 36% |
% uit gewonnen | 66% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abd elrasoul, Ragy | Teamspeler | |
Kerstens, Luuk | Teamspeler | |
Kerstens, Teun | Overige staf | Teammanager |
Kerstens, Teun | Technische staf | Trainer |
Loenhout, Sietze van | Teamspeler | |
Sint Annaland, Sem van | Teamspeler | |
Vogelaars, Bram | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heesbeen, Timo | Teamspeler | Verdediger |
WIldhagen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Fedor | Overige staf | Teammanager |
Wildhagen, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.