Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Rosa | Overige staf | Teammanager |
Boots, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Mette van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Iris | Teamspeler | Aanvaller |
Dierink, Annika | Teamspeler | Aanvaller |
Heurter, Demi | Teamspeler | Verdediger |
Korevaar, Eline | Teamspeler | Middenvelder |
Merode, Chantal van | Teamspeler | Verdediger |
Moerkens, J | Teamspeler | Middenvelder |
Priem, Eva | Teamspeler | Middenvelder |
Schaik, Mette van | Teamspeler | Verdediger |
Schellingerhout, Milou | Teamspeler | Verdediger |
Verduijn, Tilly | Teamspeler | Verdediger |
Vriens, Veerle | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | BSC VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | DSE VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Moerse Boys VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |