Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Hoevenaars, Wim | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Jarbouchi, Maraou | Teamspeler | |
Al-Jarbouchi, Safae | Teamspeler | |
Auolad Ali, Salima | Teamspeler | |
Boukachni, Nora | Teamspeler | |
El jattari, Nada | Teamspeler | |
Eloualkadi, Lina | Teamspeler | |
Gabriels, Florike | Teamspeler | |
Kaddouri, Dikra | Teamspeler | |
Khidar, Nafisa | Teamspeler | |
Oorschot, Nina Van | Teamspeler | |
Ouahssain, Raihana | Teamspeler | |
Potters, Elena | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | SC Welberg MO17-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | |
3 | Zeelandia Middelburg MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
4 | BSC MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
5 | MOC'17 MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
6 | MZC'11 MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
7 | Roosendaal MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
8 | ST Vogelwaarde/Zaamslag MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | DSE MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
3 | SC Welberg MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
4 | Zeelandia Middelburg MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | Kapelle MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | BSC MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | MOC'17 MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Graauw/HVV '24 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kapelle MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MOC'17 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MZC'11 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeelandia Middelburg MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Wernhout/Zundert MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |