Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Rody van den | Technische staf | Trainer/coach |
Didi, Karim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Safouane | Teamspeler | |
Achatibi, Ymraan | Teamspeler | |
Ajiou, Marouan | Teamspeler | |
Ars, Mika | Teamspeler | |
Berrezzel, Charafeddine | Teamspeler | |
Bouazizi, Feddi el | Teamspeler | |
Brongers, Jens | Teamspeler | |
Klarenaar, Sem | Teamspeler | |
Macinoi, Bogdan | Teamspeler | |
Makhout, Chadi | Teamspeler | |
Oevelen, Ceyson van | Teamspeler | |
Omarzai, Fardin | Teamspeler | |
Sangare, Ibrahim | Teamspeler | |
Uitdewilligen, Sten | Teamspeler | |
Weststrate, Isai | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
2 | Roosendaal JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Kloetinge JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | Halsteren JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
5 | BSC JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
6 | HVV'24 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |