Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gent, Frank v. | Overige staf | Teammanager |
Raaymakers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Rob | Teamspeler | |
Bogaard, Robin van den | Teamspeler | |
Brooijmans, Jeroen | Teamspeler | |
Brouwers, W | Teamspeler | |
Colsters, Maik | Teamspeler | |
Doggen, Marcel | Teamspeler | |
Dolphijn, Martin | Teamspeler | |
Dorst, Tristan van | Teamspeler | |
Groen, Stefan de | Teamspeler | |
Jacobs, Ferry | Teamspeler | |
Keijzer, Hans de | Teamspeler | |
Kerstens, Teun | Teamspeler | |
Kleine-Schaars, Olaf | Teamspeler | |
Kuijper, Karel de | Teamspeler | |
Laseroms, Nick | Teamspeler | |
Maagdenberg, Ivo v.d. | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Nijs, Dennis De | Teamspeler | |
Peeters, Hans | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Teamspeler | |
Rommens, Stef | Teamspeler | |
Voeten, Eddy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimboe 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | HSC'28 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | BSC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
4 | NSV 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |