Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raaymakers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Rob | Teamspeler | |
Bogaard, Robin van den | Teamspeler | |
Brooijmans, Jeroen | Teamspeler | |
Dolphijn, Martin | Teamspeler | |
Groen, Stefan de | Teamspeler | |
Jacobs, Ferry | Teamspeler | |
Keijzer, Hans de | Teamspeler | |
Maagdenberg, Ivo v.d. | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Nijs, Dennis De | Teamspeler | |
Peeters, Hans | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Teamspeler | |
Rommens, Stef | Teamspeler | |
Voeten, Eddy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
2 | Alliance 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | NSV 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | Roosendaal 35+2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
5 | DVO'60 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |